opencode c77610786b
Build & Push Docker Image / build (push) Successful in 2m47s
feat: compare (premium), rating-history trend, hover previews
2026-08-02 12:48:02 +02:00
2026-05-14 20:25:38 +00:00
2026-07-30 00:19:31 +02:00
2026-05-14 20:25:38 +00:00
2026-05-14 20:25:38 +00:00
2026-05-14 20:25:38 +00:00
2026-05-14 20:25:38 +00:00
2026-05-14 20:25:38 +00:00
S
Description
Tool Evaluator
2.5 MiB
Languages
TypeScript 95%
CSS 2.2%
JavaScript 2%
HTML 0.6%
Dockerfile 0.2%