6c92b6358d
Full documentation hub replacing the release-notes-only view: - Handbook pages (docs/handbook) for all features and admin/betrieb - API reference generated from lib/api-spec/openapi.yaml via scripts/src/generate-docs.mjs (replaces sync-release-docs.mjs): endpoints, schemas/fields, search index, per-release snapshots - mkdocs layout: sidebar nav, right TOC with scrollspy, search overlay, version dropdown, repo link - FieldHelp (?) buttons in forms linking to reference field docs - v0.7.0 release notes backfilled, v0.8.0 release notes added
38 lines
1.7 KiB
Markdown
38 lines
1.7 KiB
Markdown
---
|
|
title: Analytics
|
|
order: 6
|
|
---
|
|
|
|
# Analytics
|
|
|
|
Der Bereich **Analytics** fasst die Plattform-Statistiken zusammen — für alle
|
|
Nutzer:innen ohne Einschränkung sichtbar.
|
|
|
|
## Übersicht
|
|
|
|
| Widget | Quelle (Endpunkt) | Inhalt |
|
|
| --- | --- | --- |
|
|
| **Plattform-Kennzahlen** | [`GET /analytics/summary`](/docs/reference/endpoints/analytics#getanalyticssummary) | Gesamtzahl Tools, Bewertungen, Durchschnittswerte, Kategorienzahl. |
|
|
| **Top-Tools** | [`GET /analytics/top-tools`](/docs/reference/endpoints/analytics#gettoppertools) | Bestbewertete Tools nach wählbarer Metrik (Nützlichkeit, Bedienbarkeit, kombiniert). |
|
|
| **Nach Kategorie** | [`GET /analytics/by-category`](/docs/reference/endpoints/analytics#getanalyticsbycategory) | Kennzahlen je Kategorie. |
|
|
| **Verteilung** | [`GET /analytics/rating-distribution`](/docs/reference/endpoints/analytics#getratingdistribution) | Verteilung der Bewertungswerte (optional je Tool). |
|
|
|
|
## Datenfelder
|
|
|
|
### AnalyticsSummary
|
|
|
|
| Feld | Typ | Bedeutung |
|
|
| --- | --- | --- |
|
|
| `totalTools` | integer | Anzahl aller Tools. |
|
|
| `totalRatings` | integer | Anzahl aller Bewertungen. |
|
|
| `avgUsefulness` | number? | Durchschnittliche Nützlichkeit. |
|
|
| `avgUsability` | number? | Durchschnittliche Bedienbarkeit. |
|
|
| `avgCombined` | number? | Durchschnitt kombinierter Wert. |
|
|
| `categoriesCount` | integer | Anzahl der Kategorien. |
|
|
| `mostRatedTool` | ToolWithStats | Das meistbewertete Tool. |
|
|
|
|
Vollständige Feldlisten: [`AnalyticsSummary`](/docs/reference/schemas/analyticssummary),
|
|
[`TopToolEntry`](/docs/reference/schemas/topptoolentry),
|
|
[`CategoryStats`](/docs/reference/schemas/categorystats),
|
|
[`RatingDistribution`](/docs/reference/schemas/ratingdistribution).
|