fix(i18n): translate submit button, density/view toggles; rename watchlist guide to Merkliste; add guide help buttons
Build & Push Docker Image / build (push) Successful in 2m31s
Build & Push Docker Image / build (push) Successful in 2m31s
This commit is contained in:
@@ -13,7 +13,7 @@ Feature-Beschränkungen.
|
||||
| Tarif | Beschreibung |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| **Free** | Grundfunktionen: suchen, filtern, ansehen, Analytics |
|
||||
| **Premium** | Zusätzlich Watchlist, Vergleichen, Papierkorb, Kosten |
|
||||
| **Premium** | Zusätzlich Merkliste, Vergleichen, Papierkorb, Kosten |
|
||||
| **Enterprise** | Alle Premium-Features + erweiterter Support |
|
||||
|
||||
### Feature-Berechtigungen
|
||||
@@ -23,7 +23,7 @@ Premium/Enterprise schalten folgende Features frei:
|
||||
| Feature | Funktion | Mehr erfahren |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `compare` | Tools vergleichen | [Vergleichen](/docs/handbook/vergleichen) |
|
||||
| `watchlist` | Favoritenliste | [Watchlist](/docs/handbook/watchlist) |
|
||||
| `watchlist` | Favoritenliste | [Merkliste](/docs/handbook/watchlist) |
|
||||
| `trash` | Papierkorb (soft gelöschte Tools) | [Papierkorb](/docs/handbook/papierkorb) |
|
||||
| `costs` | Kosten-/Lizenzmodelle erfassen | [Kosten erfassen](/docs/handbook/kosten) |
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user